| BL-4150 Cushion Clutch Type Screwdrivers | ||||||||||||||||
| BL-415A (5mm Hex,Bit) BL-415B (1/4" Hex,Bit) Cushion Clutch Type Screwdrivers | ||||||||||||||||
| BL-418 Torque Control Screwdrivers | ||||||||||||||||
| Specifications: | ||||||||||||||||
| MODEL NO. | Hex Shank Size | Capacity(mm) | Free Speed(RPM) | Max Touque | Overall Length | Air Inlet(PT) | Air Hose(ID) | Avg. Air Con- sumption(cfm) |
Net Weight(kgs) | Recomm. Air Pressure | Packing Pcs/N.W./G.W/Cuft |
|||||
| in. | mm | in-lbs | kgs-cm | In. | mm | psl | kg/cm2 | |||||||||
| BL-4150 | 3/16" | 5 | 1.5-3 | 1200 | 1.7-13 | 2-15 | 83/4" | 220 | 1/8" | 3/8" | 5 | 0.62 | 90 | 6.5 | 20/9kg/10kg/1" | |
| BL-451 | 1/4" | 6.35 | 2-3.5 | 1200 | 1.7-13 | 2-15 | 83/4" | 220 | 1/8" | 3/8" | 5 | 0.62 | 90 | 6.5 | 20/9kg/10kg/1" | |
| BL-418 | 1/4" | 6.35 | 2.5-4 | 1200 | 3.5-13.9 | 4-16 | 9" | 230 | 1/4" | 3/8" | 5 | 0.67 | 90 | 6.5 | 20/9kg/10kg/1" | |
|
¢xPage 1¢xPage 2¢xPage 3¢xPage 4¢xPage 5¢xPage 6¢xPage 7¢xPage 8¢xPage 9¢xPage10¢x |
Web Designer :Stan_Wu |